代码 名称 每股收益 每股收益 收盘价 周涨跌 今年涨跌
(元) (元) (元) 幅(%) 幅(%)
(07前三季) (07全年)
600150 中国船舶 4.41 预增 169.32 -7.4 -32.2
600837 海通证券 1.21 预增 42.14 -0.92 -23.27
600026 中海发展 1.031 预增 34 -6.28 -8.16
600000 浦发银行 0.9 1.263 39.44 -6.39 -25.3
600627 上电股份 0.9 - 64 -3.8 -7.77
600641 万业企业 0.86 1.072 21.29 1 -5.84
002028 思源电气 0.75 预增 60.8 4.95 3.05
600643 爱建股份 0.723 预增 16.78 2.57 -11.32
600009 上海机场 0.66 - 30.75 -3.42 -18.04
600689 上海三毛 0.63 扭亏 13.35 -3.75 -9.8
600508 上海能源 0.61 - 24.99 -0.83 -19.78
600019 宝钢股份 0.6 - 15.6 -8.88 -10.55
600104 上海
汽车 0.593 预增 18.49 -1.96 -29.67
600315 上海家化 0.57 预增 38.12 -5.78 -21.19
600827 友谊股份 0.557 预增 20.09 -1.9 -12.19
600517 置信电气 0.55 0.879 57.82 1.14 2.3
600835 上海机电 0.543 预增 32.46 2.37 8.67
600655 豫园商城 0.509 1.257 32.44 0 1.15
600320 振华港机 0.49 - 19.12 -6.69 -24.67
600642 申能股份 0.488 - 15.81 -3.07 -10.22
600603 ST兴业 0.466 预增 10.19 6.37 19.32
600675 中华企业 0.465 0.668 17.74 2.78 -17.49
600650 锦江投资 0.439 - 15.89 -2.22 -8.04
002022 科华生物 0.43 预增 41.13 6.94 15.86
600284 浦东建设 0.421 0.497 22.31 -2.11 4.3
600500 中化国际 0.41 预增 19.33 -3.83 -12.45
002195 海隆软件 0.41 - 28.12 -4.32 -14.42
002184 海得控制 0.408 - 22.1 -1.82 -3.95
600622 嘉宝集团 0.398 预增 12 -0.83 -2.83
002178 延华智能 0.36 - 21.02 9.71 -9.4
002158 汉钟精机 0.36 略增 20.87 1.85 -12.86
600611 大众交通 0.356 预增 20.06 5.52 -6.13
600845 宝信软件 0.355 0.52 31.52 -7.1 -7.7
600608 *ST沪科 0.347 扭亏 8.81 -0.11 0.34
600170 上海建工 0.34 - 16.25 -0.79 5.31
600616 第一食品 0.32 - 27.51 -2 0.73
600754 锦江股份 0.318 - 20.46 0.84 0.94
600626 申达股份 0.312 预增 9.54 1.49 7.31
601328 交通银行 0.31 预增 11.33 -3.74 -27.46
002116 中国海诚 0.302 略增 28.7 8.38 5.55
600612 中国铅笔 0.291 - 24.32 1.8 7.71
600610 S*ST中纺 0.29 扭亏 14.84 1.71 -2.88
600663 陆家嘴 0.28 - 27.96 2.38 14.03
600614 鼎立股份 0.265 0.287 14.29 0.85 16.94
600607 上实医药 0.261 - 17.79 4.16 -2.63
600420 现代制药 0.256 0.36 13.23 1.93 -0.68
600817 宏盛科技 0.24 预减 12.39 0.57 -11.37
600619 海立股份 0.24 预增 12.35 -1.98 7.3
600895 张江高科 0.23 0.31 21.06 9.74 17.85
600196 复星医药 0.23 预增 17.49 5.74 18.5
600640 中卫国脉 0.23 预增 14.85 0.88 2.2
600688 S上石化 0.23 预增 12.55 -1.1 -25.39
600210 紫江企业 0.225 预增 10.73 8.17 10.73
600649 原水股份 0.225 0.277 16.87 7.45 -16.11
600278 东方创业 0.22 预增 13.94 0.87 1.53
600629 ST棱光 0.22 - 15.78 -0.88 3.61
600822 上海物贸 0.22 - 13.45 -0.3 1.43
600115 东方航空 0.213 扭亏 15.06 -1.5 -29.26
600631 百联股份 0.21 - 21.48 3.12 -6.69
600606 金丰投资 0.21 预增 13.34 -0.22 3.73
601872 招商轮船 0.21 - 10.37 -1.89 -19.43
600638 新黄浦 0.21 预增 22.75 8.38 -11.82
600072 中船股份 0.207 预增 31.95 2.7 -25.18
600820 隧道股份 0.207 预增 16.32 2.32 7.58
600834 申通地铁 0.203 0.26 13.97 4.02 0.94
600842 中西药业 0.2 预增 11.42 2.42 8.14
600730 中国高科 0.2 预增 12.67 0.4 20.55
600832 东方明珠 0.2 预增 17.71 0.17 -2.96
600021 上海电力 0.2 - 9.78 0.1 1.24
600844 ST丹科 0.195 0.253 25.65 7.59 12.3
600708 海博股份 0.195 - 9.74 0 2.63
600639 浦东金桥 0.192 - 22.53 -0.27 0.22
600555 九龙山 0.19 预减 17.53 2.51 17.49
600628 新世界 0.19 - 15.88 -0.5 -3.93
600662 强生控股 0.188 0.34 12.24 2.77 11.27
600825 新华传媒 0.18 预增 44 2.33 -13.91
600636 三爱富 0.175 - 13.03 1.4 24.1
600748 上实发展 0.17 - 49.16 -5.75 5.95
600621 上海金陵 0.162 - 10.62 0.38 1.14
600741 巴士股份 0.15 - 11.14 9.54 14.85
600849 上海医药 0.15 - 12.78 4.93 -7.26
600050 中国联通 0.149 预增 10.17 -3.24 -15.81
600676 交运股份 0.145 预增 9.94 4.74 -1.29
600623 双钱股份 0.143 - 11.57 1.76 5.57
600635 大众公用 0.14 预增 22.84 12.24 33.02
600088 中视传媒 0.137 - 31.59 -4.59 -11.74
600597 光明乳业 0.135 - 13.59 6.59 5.84
600018 上港集团 0.133 - 8.08 -0.12 -11.11
601601 中国太保 - 预增 35.43 0.62 -28.35
601866 中海集运 - - 9.05 -0.11 -25.51
代码 名称 市盈率 市净率 所属行业
(倍) (倍)
600150 中国船舶 39.52 13.12 交运设备
600837 海通证券 31.73 19.21 金融服务
600026 中海发展 24.72 7.52 交通运输
600000 浦发银行 31.24 6.07 金融服务
600627 上电股份 53.39 14.53 机械设备
600641 万业企业 19.86 3.18 房地产
002028 思源电气 64.13 5.33 机械设备
600643 爱建股份 23.86 9.81 金融服务
600009 上海机场 34.78 5.32 交通运输
600689 上海三毛 15.96 6.26 纺织服装
600508 上海能源 30.8 6.53 采掘
600019 宝钢股份 19.42 3.18 黑色金属
600104 上海汽车 23.4 3.42 交运设备
600315 上海家化 50.1 7.97 化工
600827 友谊股份 27.04 2.84 商业贸易
600517 置信电气 67.26 16.02 机械设备
600835 上海机电 44.84 6.93 机械设备
600655 豫园商城 25.82 6.2 商业贸易
600320 振华港机 30.55 9.05 机械设备
600642 申能股份 24.29 3.58 公用事业
600603 ST兴业 16.41 -6.71 房地产
600675 中华企业 26.57 5.55 房地产
600650 锦江投资 27.16 5.48 交通运输
002022 科华生物 71.58 20.03 医药生物
600284 浦东建设 44.88 6.16 建筑建材
600500 中化国际 40.91 8.43 商业贸易
002195 海隆软件 69.11 17.73 信息服务
002184 海得控制 54.5 11.64 机械设备
600622 嘉宝集团 26.81 5.63 综合
002178 延华智能 58.95 13.46 建筑建材
002158 汉钟精机 56.15 6.27 机械设备
600611 大众交通 42.22 5.71 交通运输
600845 宝信软件 60.38 12.56 信息服务
600608 *ST沪科 19.05 14.41 综合
600170 上海建工 35.41 3.3 建筑建材
600616 第一食品 63.8 12.8 食品饮料
600754 锦江股份 48.3 5.85 餐饮旅游
600626 申达股份 22.96 2.73 纺织服装
601328 交通银行 28.16 4.54 金融服务
002116 中国海诚 75.62 8.59 建筑建材
600612 中国铅笔 66.78 10.52 轻工制造
600610 S*ST中纺 38.14 17.96 机械设备
600663 陆家嘴 74.97 7.02 房地产
600614 鼎立股份 49.87 31.38 房地产
600607 上实医药 51.12 3.57 医药生物
600420 现代制药 36.8 6.61 医药生物
600817 宏盛科技 38.42 4.79 电子元器件
600619 海立股份 38.55 3.64 家用电器
600895 张江高科 67.45 9.76 房地产
600196 复星医药 57.25 6.55 医药生物
600640 中卫国脉 49.3 4.9 信息服务
600688 S上石化 40.89 4.3 化工
600210 紫江企业 35.72 5.62 轻工制造
600649 原水股份 60.87 4.46 公用事业
600278 东方创业 46.85 3.9 商业贸易
600629 ST棱光 95.41 119.86 建筑建材
600822 上海物贸 45.89 4.21 商业贸易
600115 东方航空 53.13 17.69 交通运输
600631 百联股份 77.02 6.23 商业贸易
600606 金丰投资 47.75 3.69 房地产
601872 招商轮船 37.32 3.96 交通运输
600638 新黄浦 81.45 5.44 房地产
600072 中船股份 115.95 8.71 交运设备
600820 隧道股份 59.12 4.56 建筑建材
600834 申通地铁 54.26 7.03 交通运输
600842 中西药业 42.81 10.77 医药生物
600730 中国高科 47.64 5.41 综合
600832 东方明珠 68.91 8.01 信息服务
600021 上海电力 40.73 2.37 公用事业
600844 ST丹科 101.28 37.94 农林牧渔
600708 海博股份 37.54 4.91 交通运输
600639 浦东金桥 87.91 6.9 房地产
600555 九龙山 70.33 3.75 餐饮旅游
600628 新世界 63.83 5.58 商业贸易
600662 强生控股 35.96 5.44 交通运输
600825 新华传媒 264.65 19.35 信息服务
600636 三爱富 55.91 5.38 化工
600748 上实发展 213.44 21.28 房地产
600621 上海金陵 49.07 5.54 电子元器件
600741 巴士股份 60.57 3.11 交通运输
600849 上海医药 89.55 4.45 医药生物
600050 中国联通 51.26 4.13 信息服务
600676 交运股份 46.57 3.81 交通运输
600623 双钱股份 60.9 6.1 化工
600635 大众公用 120.95 14.06 公用事业
600088 中视传媒 173.56 9.44 信息服务
600597 光明乳业 75.4 6.24 食品饮料
600018 上港集团 45.51 6.68 交通运输
601601 中国太保 35.7 10.79 金融服务
601866 中海集运 43.2 6.22 交通运输