频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 股票 >> 年报中报 >> 正文
已披露年报公司去年第四季度股东户数变化情况一览
www.cnfol.com 2008年02月27日 14:46 中金在线/数据中心 
  代码 名称 股东户数

   本期 季度变 季度增 上期

   动 长率(%)

  600439 瑞贝卡 8648 -8216 -48.72 16864

  002038 双鹭药业 7508 -4577 -37.87 12085

  600122 宏图高科 16643 -9331 -35.92 25974

  600406 国电南瑞 11282 -4446 -28.27 15728

  600683 银泰股份 32415 -10367 -24.23 42782

  600660 福耀玻璃 16022 -4181 -20.69 20203

  000887 ST中鼎 10962 -2655 -19.5 13617

  600316 洪都航空 17461 -4114 -19.07 21575

  002008 大族激光 18775 -4092 -17.89 22867

  000731 四川美丰 35499 -7501 -17.44 43000

  000716 *ST南控 18249 -3646 -16.65 21895

  000650 仁和药业 12791 -2479 -16.23 15270

  600543 莫高股份 17301 -3225 -15.71 20526

  000513 丽珠集团 31292 -5710 -15.43 37002

  002033 丽江旅游 15676 -2736 -14.86 18412

  600251 冠农股份 10843 -1793 -14.19 12636

  002107 沃华医药 6338 -985 -13.45 7323

  000597 东北制药 26285 -3955 -13.08 30240

  002118 紫鑫药业 7973 -1120 -12.32 9093

  000527 美的电器 55578 -7527 -11.93 63105

  600693 东百集团 6099 -722 -10.59 6821

  600391 成发科技 11433 -1294 -10.17 12727

  000511 银基发展 158617 -17736 -10.06 176353

  002045 广州国光 16489 -1779 -9.74 18268

  600268 国电南自 13035 -1390 -9.64 14425

  600732 上海新梅 26395 -2616 -9.02 29011

  002093 国脉科技 24380 -2230 -8.38 26610

  600112 长征电气 23084 -2019 -8.04 25103

  600518 康美药业 65005 -5116 -7.3 70121

  000812 陕西金叶 72669 -4639 -6 77308

  002002 江苏琼花 22177 -1266 -5.4 23443

  000599 青岛双星 97012 -4877 -4.79 101889

  600803 威远生化 39301 -1902 -4.62 41203

  600095 哈高科 80670 -3403 -4.05 84073

  600479 千金药业 6589 -182 -2.69 6771

  000528 柳工 29122 -732 -2.45 29854

  002133 广宇集团 12948 -314 -2.37 13262

  600389 江山股份 13472 -319 -2.31 13791

  002026 山东威达 14853 -346 -2.28 15199

  600291 西水股份 26262 -532 -1.99 26794

  600113 浙江东日 15940 -241 -1.49 16181

  600722 *ST沧化 36047 -448 -1.23 36495

  600351 亚宝药业 16086 -187 -1.15 16273

  000301 丝绸股份 191238 -1892 -0.98 193130

  000799 *ST酒鬼 21388 -204 -0.94 21592

  002035 华帝股份 27345 -215 -0.78 27560

  600369 *ST长运 17175 -54 -0.31 17229

  002042 飞亚股份 9280 -2 -0.02 9282

  000750 SST集琦 44650 0 0 44650

  000979 ST科苑 15466 0 0 15466

  600435 北方天鸟 12511 0 0 12511

  600385 *ST金泰 24279 0 0 24279

  000592 S*ST昌源 24960 1 0 24959

  000522 白云山A 46008 66 0.14 45942

  600300 维维股份 66258 234 0.35 66024

  002087 新野纺织 27369 123 0.45 27246

  600355 精伦电子 27658 156 0.57 27502

  600118 中国卫星 26573 221 0.84 26352

  600565 迪马股份 20348 217 1.08 20131

  000023 深天地A 17778 228 1.3 17550

  002070 众和股份 11569 154 1.35 11415

  600269 赣粤高速 92551 1267 1.39 91284

  600641 万业企业 80220 1274 1.61 78946

  600522 中天科技 42219 750 1.81 41469

  000852 江钻股份 22545 452 2.05 22093

  600317 营口港 61182 1418 2.37 59764

  600671 ST天目 10357 257 2.54 10100

  002014 永新股份 30102 802 2.74 29300

  002086 东方海洋 11145 306 2.82 10839

  000655 金岭矿业 36048 1114 3.19 34934

  600231 凌钢股份 88232 2762 3.23 85470

  600408 安泰集团 51350 1674 3.37 49676

  600068 葛洲坝 216418 8194 3.94 208224

  600438 通威股份 70332 3194 4.76 67138

  000690 宝新能源 41325 1984 5.04 39341

  002079 苏州固锝 15272 738 5.08 14534

  600449 赛马实业 11457 635 5.87 10822

  600725 云维股份 12013 712 6.3 11301

  002117 东港股份 11785 738 6.68 11047

  002163 三鑫股份 20642 1315 6.8 19327

  002138 顺络电子 12899 835 6.92 12064

  600469 风神股份 39207 2652 7.25 36555

  600516 ST方大 15461 1049 7.28 14412

  600386 *ST北巴 14372 1015 7.6 13357

  600033 福建高速 130546 9532 7.88 121014

  600182 S佳通 40530 2967 7.9 37563

  600082 海泰发展 25202 1883 8.08 23319

  000829 天音控股 24795 1979 8.67 22816

  000600 建投能源 39425 3276 9.06 36149

  600506 香梨股份 17644 1580 9.84 16064

  600226 升华拜克 46470 4170 9.86 42300

  000996 中国中期 17246 1566 9.99 15680

  600208 新湖中宝 42642 3940 10.18 38702

  600099 林海股份 30017 2812 10.34 27205

  600166 福田汽车 92649 8881 10.6 83768

  600119 长江投资 41388 4009 10.73 37379

  601008 连云港 50991 4975 10.81 46016

  000546 光华控股 29851 3021 11.26 26830

  600885 力诺太阳 41031 4241 11.53 36790

  000685 公用科技 23031 2410 11.69 20621

  000948 南天信息 19419 2039 11.73 17380

  600335 鼎盛天工 11324 1209 11.95 10115

  600793 *ST宜纸 11379 1221 12.02 10158

  600136 ST道博 11912 1293 12.18 10619

  600649 原水股份 163884 19105 13.2 144779

  000778 新兴铸管 128325 15084 13.32 113241

  600128 弘业股份 53167 6488 13.9 46679

  600507 长力股份 59145 7922 15.47 51223

  000159 国际实业 29132 3968 15.77 25164

  000835 四川圣达 36824 5021 15.79 31803

  600084 *ST新天 29111 4031 16.07 25080

  000719 S*ST鑫安 7549 1046 16.08 6503

  600856 长百集团 33291 4648 16.23 28643

  600048 保利地产 33686 4861 16.86 28825

  002060 粤水电 28636 4152 16.96 24484

  000715 中兴商业 8111 1181 17.04 6930

  600173 ST卧龙 18626 2724 17.13 15902

  002088 鲁阳股份 6540 990 17.84 5550

  600468 百利电气 37322 5712 18.07 31610

  600711 ST雄震 5747 903 18.64 4844

  000968 煤气化 45642 7417 19.4 38225

  600192 长城电工 46539 7603 19.53 38936

  000635 英力特 21196 3659 20.86 17537

  600740 山西焦化 44032 7608 20.89 36424

  600488 天药股份 57832 10332 21.75 47500

  000929 兰州黄河 27047 4961 22.46 22086

  000985 大庆华科 14296 2660 22.86 11636

  600795 国电电力 229660 42906 22.97 186754

  000563 陕国投A 45723 8644 23.31 37079

  002009 天奇股份 5936 1123 23.33 4813

  600879 火箭股份 71763 13583 23.35 58180

  000608 阳光股份 43000 8977 26.39 34023

  000949 新乡化纤 78014 16545 26.92 61469

  000926 福星股份 84022 17860 26.99 66162

  600426 华鲁恒升 28824 6236 27.61 22588

  000540 中天城投 19897 4338 27.88 15559

  600699 *ST得亨 24316 5393 28.5 18923

  600482 风帆股份 16582 3705 28.77 12877

  600067 冠城大通 25714 5851 29.46 19863

  002050 三花股份 10877 2524 30.22 8353

  600246 万通地产 20871 4990 31.42 15881

  600219 南山铝业 189757 48451 34.29 141306

  002092 中泰化学 19944 5345 36.61 14599

  600075 新疆天业 55987 15830 39.42 40157

  600840 新湖创业 25451 7357 40.66 18094

  600158 中体产业 110941 35535 47.12 75406

  600895 张江高科 98723 32370 48.78 66353

  600533 栖霞建设 27688 9119 49.11 18569

  002019 鑫富药业 44695 15158 51.32 29537

  000687 保定天鹅 46028 15673 51.63 30355

  600308 华泰股份 58048 20103 52.98 37945

  600759 华侨股份 21370 7407 53.05 13963

  000728 国元证券 33731 12015 55.33 21716

  600089 特变电工 117465 41973 55.6 75492

  002056 横店东磁 17779 6417 56.48 11362

  600284 浦东建设 44760 16235 56.92 28525

  600495 晋西车轴 18501 6763 57.62 11738

  600069 银鸽投资 43921 16095 57.84 27826

  600614 ST鼎立 22657 8561 60.73 14096

  000718 苏宁环球 41145 15727 61.87 25418

  600888 新疆众和 48857 19065 63.99 29792

  600823 世茂股份 47833 19394 68.2 28439

  600162 香江控股 28201 11785 71.79 16416

  000960 锡业股份 41523 17611 73.65 23912

  600673 阳之光 12533 5425 76.32 7108

  000712 锦龙股份 43762 23767 118.86 19995

  000024 招商地产 30000 17369 137.51 12631

  000807 云铝股份 204313 119058 139.65 85255

  600325 华发股份 22044 12981 143.23 9063

  000046 泛海建设 26200 15673 148.88 10527

  600675 中华企业 160312 97378 154.73 62934

  600383 金地集团 48976 38392 362.74 10584

  600596 新安股份 95566 82734 644.75 12832

  注:本期为去年第四季度末,上期为去年第三季度末
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品资讯          更多>>
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  企业服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.